YL-C904单回路智能显示调节仪
发布日期:2025-02-14 | 来源:烨立工控
衷心感谢您选购本公司数显表,烨立是专业生产数显表生产厂,而且数显仪表价格优惠,数显表价格多少钱请联系客服报价,量大从优!YL-C904单回路智能显示调节仪的仪表设计核心思想是通用,即wan能分度号能适合多种信号输入/输出的新一代智能型通用数字(光柱)显示控制仪。它与热电偶、热电阻、变送器、传感器等仪表配合,可用于冶金、电力、石油、化工、机械制造、热处理、轻工等行业。仪表由用户通过设置键设置适当的参数可实现对压力、温度、流量、液位、转速、电压、电流、频率等各种工业参数的指示、报警和输出。本仪表抗干扰力强,可适合电源波动大的场合中使用,供电电源范围100~260VAC/DC或24VDC。
1.技术参数
· 输入规格(一台仪表可兼容)
热电偶:B、S、K、E、J、T、WRe等
热电阻:Pt100、Cu50等远传压力电阻
线性电压:0~5V、1~5V、0~10V1~10V等---输入阻抗≥250Ω
线性电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等---输入阻抗≥250Ω
线性电阻:0~400Ω(可用于测量远传电阻压力表)
· 测量范围:-1999~1999字 · 测量精度:0.5%FS±1字
· 变送输出:模拟量输出DC0~20mA(负载能力≤750Ω)
DC4~20mA(负载能力≤500Ω) DC0~5V(负载能力≤250Ω)DC1~5V(负载能力≤250Ω)
· 开关量输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差
· 触点容量:AC220V/10A;DC24V/10A(阻性负载)
· 使用环境:环境温度0~50℃ 相对湿度≤85RH 避免强腐蚀气体
· 供电电源:AC220V+10-15%(50Hz+2Hz线性电源)
· 电源消耗:≤5W
热电偶:B、S、K、E、J、T、WRe等
热电阻:Pt100、Cu50等远传压力电阻
线性电压:0~5V、1~5V、0~10V1~10V等---输入阻抗≥250Ω
线性电流:0~10mA、0~20mA、4~20mA等---输入阻抗≥250Ω
线性电阻:0~400Ω(可用于测量远传电阻压力表)
· 测量范围:-1999~1999字 · 测量精度:0.5%FS±1字
· 变送输出:模拟量输出DC0~20mA(负载能力≤750Ω)
DC4~20mA(负载能力≤500Ω) DC0~5V(负载能力≤250Ω)DC1~5V(负载能力≤250Ω)
· 开关量输出:继电器控制输出---继电器ON/OFF带回差
· 触点容量:AC220V/10A;DC24V/10A(阻性负载)
· 使用环境:环境温度0~50℃ 相对湿度≤85RH 避免强腐蚀气体
· 供电电源:AC220V+10-15%(50Hz+2Hz线性电源)
· 电源消耗:≤5W
仪表输入信号类型表
代码
|
输入类型
|
测量范围
|
00
|
S
|
0~1600℃
|
01
|
R
|
0~1600℃
|
02
|
B
|
200-1800℃
|
03
|
K
|
0-1300℃
|
04
|
N
|
0~1300℃
|
05
|
E |
0-800℃
|
06
|
J |
0-650℃
|
07 | T | -200-400℃ |
08
|
Pt100 |
-200-850℃
|
09
|
Cu50 |
-50-150℃
|
10
|
0-5V |
-999-9999
|
11
|
1~5V |
-999-9999
|
12
|
0-10V |
-999-9999
|
13
|
0-10mA |
-999-9999
|
14
|
0-20mA |
-999-9999
|
15 | 4-20mA | -999-9999 |
16
|
mV非标信号 |
0-100mV
|
17
|
电阻R非标信号 |
0-400Q
|
18
|
频率f非标信号 |
0-3000Hz
|
19
|
0-5V开方 |
-999-9999
|
20
|
1~5V开方 |
-999-9999
|
21
|
0-10mA开方 |
-999-9999
|
22
|
4-20mA开方
|
-999-9999 |
23 |
全切换输入
|

烨立科技二次仪表型号大全:
YL-C901-00-12-N-P | YL-C903-01-12-HL-P | YL-C901-80-12-N-P | YL-C903-81-12-HL-P |
YL-C901-00-08-N-P | YL-C903-01-08-HL-P | YL-C901-80-08-N-P | YL-C903-81-08-HL-P |
YL-C901-00-09-N-P | YL-C903-01-09-HL-P | YL-C901-80-09-N-P | YL-C903-81-09-HL-P |
YL-C901-00-03-N-P | YL-C903-01-03-HL-P | YL-C901-80-03-N-P | YL-C903-81-03-HL-P |
YL-C901-00-02-N-P | YL-C903-01-02-HL-P | YL-C901-80-02-N-P | YL-C903-81-02-HL-P |
YL-C901-00-23-N-P | YL-C903-01-23-HL-P | YL-C901-80-23-N-P | YL-C903-81-23-HL-P |
YL-C901-02-12-N-P | YL-C903-02-12-HL-P | YL-C901-82-12-N-P | YL-C903-82-12-HL-P |
YL-C901-02-08-N-P | YL-C903-02-08-HL-P | YL-C901-82-08-N-P | YL-C903-82-08-HL-P |
YL-C901-02-09-N-P | YL-C903-02-09-HL-P | YL-C901-82-09-N-P | YL-C903-82-09-HL-P |
YL-C901-02-03-N-P | YL-C903-02-03-HL-P | YL-C901-82-03-N-P | YL-C903-82-03-HL-P |
YL-C803-00-12-N-P | YL-C803-01-12-HL-P | YL-C803-80-12-N-P | YL-C803-81-12-HL-P |
YL-C803-00-08-N-P | YL-C803-01-08-HL-P | YL-C803-80-08-N-P | YL-C803-81-08-HL-P |
YL-C803-00-09-N-P | YL-C803-01-09-HL-P | YL-C803-80-09-N-P | YL-C803-81-09-HL-P |
YL-C803-00-03-N-P | YL-C803-01-03-HL-P | YL-C803-80-03-N-P | YL-C803-81-03-HL-P |
YL-C803-00-02-N-P | YL-C803-01-02-HL-P | YL-C803-80-02-N-P | YL-C803-81-02-HL-P |
YL-C803-00-23-N-P | YL-C803-01-23-HL-P | YL-C803-80-23-N-P | YL-C803-81-23-HL-P |
YL-C803-02-12-N-P | YL-C803-02-12-HL-P | YL-C803-82-12-N-P | YL-C803-82-12-HL-P |
YL-C803-02-08-N-P | YL-C803-02-08-HL-P | YL-C803-82-08-N-P | YL-C803-82-08-HL-P |
YL-C803-02-09-N-P | YL-C803-02-09-HL-P | YL-C803-82-09-N-P | YL-C803-82-09-HL-P |
YL-C803-02-03-N-P | YL-C803-02-03-HL-P | YL-C803-82-03-N-P | YL-C803-82-03-HL-P |
YL-C803-02-02-N-P | YL-C803-02-02-HL-P | YL-C803-82-02-N-P | YL-C803-82-02-HL-P |
YL-C803-02-23-N-P | YL-C803-02-23-HL-P | YL-C803-82-23-N-P | YL-C803-82-23-HL-P |
YL-S803-00-12-N-P | YL-S803-01-12-HL-P | YL-S803-80-12-N-P | YL-S803-81-12-HL-P |
YL-S803-00-08-N-P | YL-S803-01-08-HL-P | YL-S803-80-08-N-P | YL-S803-81-08-HL-P |
YL-S803-00-09-N-P | YL-S803-01-09-HL-P | YL-S803-80-09-N-P | YL-S803-81-09-HL-P |
YL-S803-00-03-N-P | YL-S803-01-03-HL-P | YL-S803-80-03-N-P | YL-S803-81-03-HL-P |
YL-S803-00-02-N-P | YL-S803-01-02-HL-P | YL-S803-80-02-N-P | YL-S803-81-02-HL-P |
YL-S803-00-23-N-P | YL-S803-01-23-HL-P | YL-S803-80-23-N-P | YL-S803-81-23-HL-P |
YL-S803-02-12-N-P | YL-S803-02-12-HL-P | YL-S803-82-12-N-P | YL-S803-82-12-HL-P |
YL-S803-02-08-N-P | YL-S803-02-08-HL-P | YL-S803-82-08-N-P | YL-S803-82-08-HL-P |
YL-S803-02-09-N-P | YL-S803-02-09-HL-P | YL-S803-82-09-N-P | YL-S803-82-09-HL-P |
YL-S803-02-03-N-P | YL-S803-02-03-HL-P | YL-S803-82-03-N-P | YL-S803-82-03-HL-P |
YL-S803-02-02-N-P | YL-S803-02-02-HL-P | YL-S803-82-02-N-P | YL-S803-82-02-HL-P |
YL-S803-02-23-N-P | YL-S803-02-23-HL-P | YL-S803-82-23-N-P | YL-S803-82-23-HL-P |
YL-C401-00-12-N-P | YL-C403-01-12-HL-P | YL-C401-80-12-N-P | YL-C403-81-12-HL-P |
YL-C401-00-08-N-P | YL-C403-01-08-HL-P | YL-C401-80-08-N-P | YL-C403-81-08-HL-P |
YL-C401-00-09-N-P | YL-C403-01-09-HL-P | YL-C401-80-09-N-P | YL-C403-81-09-HL-P |
YL-C401-00-03-N-P | YL-C403-01-03-HL-P | YL-C401-80-03-N-P | YL-C403-81-03-HL-P |
YL-C401-00-02-N-P | YL-C403-01-02-HL-P | YL-C401-80-02-N-P | YL-C403-81-02-HL-P |
YL-C401-00-23-N-P | YL-C403-01-23-HL-P | YL-C401-80-23-N-P | YL-C403-81-23-HL-P |
YL-C401-02-12-N-P | YL-C403-02-12-HL-P | YL-C401-82-12-N-P | YL-C403-82-12-HL-P |
YL-C401-02-08-N-P | YL-C403-02-08-HL-P | YL-C401-82-08-N-P | YL-C403-82-08-HL-P |
YL-C401-02-09-N-P | YL-C403-02-09-HL-P | YL-C401-82-09-N-P | YL-C403-82-09-HL-P |
YL-C401-02-03-N-P | YL-C403-02-03-HL-P | YL-C401-82-03-N-P | YL-C403-82-03-HL-P |
YL-C401-02-02-N-P | YL-C403-02-02-HL-P | YL-C401-82-02-N-P | YL-C403-82-02-HL-P |
YL-C401-02-23-N-P | YL-C403-02-23-HL-P | YL-C401-82-23-N-P | YL-C403-82-23-HL-P |
YL-S401-00-12-N-P | YL-S403-01-12-HL-P | YL-S401-80-12-N-P | YL-S403-81-12-HL-P |
YL-S401-00-08-N-P | YL-S403-01-08-HL-P | YL-S401-80-08-N-P | YL-S403-81-08-HL-P |
YL-S401-00-09-N-P | YL-S403-01-09-HL-P | YL-S401-80-09-N-P | YL-S403-81-09-HL-P |
YL-S401-00-03-N-P | YL-S403-01-03-HL-P | YL-S401-80-03-N-P | YL-S403-81-03-HL-P |
YL-S401-00-02-N-P | YL-S403-01-02-HL-P | YL-S401-80-02-N-P | YL-S403-81-02-HL-P |
YL-S401-00-23-N-P | YL-S403-01-23-HL-P | YL-S401-80-23-N-P | YL-S403-81-23-HL-P |
YL-S401-02-12-N-P | YL-S403-02-12-HL-P | YL-S401-82-12-N-P | YL-S403-82-12-HL-P |
YL-S401-02-08-N-P | YL-S403-02-08-HL-P | YL-S401-82-08-N-P | YL-S403-82-08-HL-P |
YL-S401-02-09-N-P | YL-S403-02-09-HL-P | YL-S401-82-09-N-P | YL-S403-82-09-HL-P |
YL-S401-02-03-N-P | YL-S403-02-03-HL-P | YL-S401-82-03-N-P | YL-S403-82-03-HL-P |
YL-S401-02-02-N-P | YL-S403-02-02-HL-P | YL-S401-82-02-N-P | YL-S403-82-02-HL-P |
YL-S401-02-23-N-P | YL-S403-02-23-HL-P | YL-S401-82-23-N-P | YL-S403-82-23-HL-P |
YL-C701-00-12-N-P | YL-C703-01-12-HL-P | YL-C701-80-12-N-P | YL-C703-81-12-HL-P |
YL-C701-00-08-N-P | YL-C703-01-08-HL-P | YL-C701-80-08-N-P | YL-C703-81-08-HL-P |
YL-C701-00-09-N-P | YL-C703-01-09-HL-P | YL-C701-80-09-N-P | YL-C703-81-09-HL-P |
YL-C701-00-03-N-P | YL-C703-01-03-HL-P | YL-C701-80-03-N-P | YL-C703-81-03-HL-P |
YL-C701-00-02-N-P | YL-C703-01-02-HL-P | YL-C701-80-02-N-P | YL-C703-81-02-HL-P |
YL-C701-00-23-N-P | YL-C703-01-23-HL-P | YL-C701-80-23-N-P | YL-C703-81-23-HL-P |
YL-C701-02-12-N-P | YL-C703-02-12-HL-P | YL-C701-82-12-N-P | YL-C703-82-12-HL-P |
YL-C701-02-08-N-P | YL-C703-02-08-HL-P | YL-C701-82-08-N-P | YL-C703-82-08-HL-P |
YL-C701-02-09-N-P | YL-C703-02-09-HL-P | YL-C701-82-09-N-P | YL-C703-82-09-HL-P |
YL-C701-02-03-N-P | YL-C703-02-03-HL-P | YL-C701-82-03-N-P | YL-C703-82-03-HL-P |
2.安装开孔尺寸
本仪表采用标准卡入式结构,请将数显表轻轻推入表盘即可。仪表盘开孔尺寸如下图(单位mm)
3、实物图参考:

4、型号选型定义
YL C803 01 15 HL P W

3、实物图参考:

4、型号选型定义
YL C803 01 15 HL P W
①表示仪表基本功能:测量显示报警仪表,具备热电偶、热电阻、mV、mA、5V、10V等线性电压/电流输入,测量精度为0.5级。
②表示仪表面板尺寸规格 (803为二个报警,804为四个报警)
②表示仪表面板尺寸规格 (803为二个报警,804为四个报警)
面板160×80mm(宽X高),C横式,开口152×76mm
面板80×160mm(宽X高),S竖式,开口76X152mm
③01为继电器输出,02为带变送输出;
④表示仪表输入类型:可参考代码,自由更该分度号
⑤表示仪表报警方式:可自由切换第yi、二、三、四路的报警方式
⑥表示仪表的附加功能:可选择带24V馈电(如不需可省略)
⑦供电电源:AC220V
面板80×160mm(宽X高),S竖式,开口76X152mm
③01为继电器输出,02为带变送输出;
④表示仪表输入类型:可参考代码,自由更该分度号
⑤表示仪表报警方式:可自由切换第yi、二、三、四路的报警方式
⑥表示仪表的附加功能:可选择带24V馈电(如不需可省略)
⑦供电电源:AC220V
·支持热电偶、热电阻、电压、电流及二线制变送器输入;
·适合温度、压力、液位、长度等多种物理的测量与显示;
·可对各种非线性信号进行高精度的线性校正。
·采用高亮度LED数码显示。
·支持多达四路报警功能,包括两路上限及两路下限报警,可独立报警。
返回列表
版权归属:杭州烨立科技有限公司