超声波料位计_超声波液位计显示_水池超声波液位计
发布日期:2025-02-14 | 来源:烨立工控
污水处理池上的水池液位传感器一般都是选择的水池超声波液位计,原因是水池超声波液位计是使用的超声波反射原理,根据水池超声波液位计发出的声波与液面的接触,根据其反射回来的的时间长度,来测量出水池的液位高度在多少。水池使用超声波液位计具有重量轻、不结垢、不污染介质。测量污水处理池水池液位,罐体上的液位,河道上的液位等的液位传感器根据其原理的不同大致分为两大类,接触式液位传感器与非接触式液位传感器。
(1)超声波液位计非接触式液位传感器:超声波液位计使用的是声波原理,不接触实际的水池液面,安装条件一般比较宽松。
(2)投入式液位计接触式液位传感器:一般常见的就是投入式液位计在污水处理池上不适用,原因就在于其本身的设计,前端的引压小孔极易被污水处理池上的颗粒介质所堵塞,甚至破坏膜片,导致整个投入式液位计报废。
注:超声波物位计是超声波液位计(测量液体介质)和超声波料位计(测量固体介质)的总称。
水池超声波液位计技术参数
供电电源: 24V DC / 220V AC 可选信号: 4-20mA、RS232、RS485
产品精度: ±0.5%FS. 可选±0.2%FS. 环境温度: -30~78℃
可选量程: 0-1~25m 接 线: 两线制、三线制、四线制
安装螺纹: M66×2 开孔尺寸: φ68~φ70mm
外形尺寸: 200×86×135 mm 外壳材料: 工程防腐塑料 / PTFE / 铸铝合金

超声波液位计盲区和安装参考

量程 | M 盲区的参考值 | 量程 | R 离开边缘的参考值 | |||
1.00米 | ≥45厘米 | 1.00米 | ≥35厘米 | |||
3.00米 | ≥50厘米 | 3.00米 | ≥35厘米 | |||
5.00米 | ≥55厘米 | 5.00米 | ≥55厘米 | |||
8.00米 | ≥60厘米 | 8.00米 | ≥85厘米 | |||
12.00米 | ≥100厘米 | 12.00米 | ≥130厘米 | |||
20.00米 | ≥150厘米 | 20.00米 | ≥220厘米 |
水池超声波液位计选型图谱
YEH-HK | 水池超声波液位计(内置温度自动补偿) | ||||||||||
YEH-HK-F | 特殊外壳(借鉴德国EH产品外壳) | ||||||||||
代码 | 现场液位显示 | ||||||||||
C | 超声波液位计LCD 液晶显示 (量程5米及以上) | ||||||||||
E | 超声波液位计LCD 数码显示 (量程3米及以上) | ||||||||||
代码 | 测量量程 (液位变化的深度) | ||||||||||
1 | 1 米 | ||||||||||
3 | 3 米 | ||||||||||
5 | 5 米 | ||||||||||
8 | 8 米 | ||||||||||
12 | 12 米 | ||||||||||
15 | 15 米 | ||||||||||
20 | 20 米 (特殊订货可达30米) | ||||||||||
代码 | 供电电源 | ||||||||||
A | 24V DC | ||||||||||
B | 220VAC | ||||||||||
代码 | 安装连接 | ||||||||||
6 | 标准 M66*2 螺纹连接 (标配安装螺母) | ||||||||||
5 | 法兰连接 DN50 | ||||||||||
8 | 法兰连接 DN80 | ||||||||||
9 | 法兰连接 DN100 | ||||||||||
0 | 法兰连接 特殊要求定做,文字注明规格 | ||||||||||
代码 | 仪表结构 | ||||||||||
Y | 一体化 (仅限 24V DC 供电) | ||||||||||
F | 分体式 (默认220V AC 供电 可选 24VDC 电) | ||||||||||
代码 | 探头材质 (与介质不接触) | ||||||||||
8 | 标准 | ||||||||||
9 | PTFE (耐强酸、强碱、盐腐蚀) | ||||||||||
代码 | 输出信号 | ||||||||||
B | 标准 4~20mA | ||||||||||
E | 4~20mA+继电器 (高、低点) | ||||||||||
R | RS 485 通讯 | ||||||||||
S | 4~20mA+Hart 协议通讯 | ||||||||||
代码 | 产品等级 | ||||||||||
1 | 标准普通型 | ||||||||||
5 | 防爆本安型 | ||||||||||
YEH-HK | C | 5 | A | 6 | Y | 8 | B | 1 | 选型举例 |
版权归属:杭州烨立科技有限公司